序號(hào) | 設(shè) ?備 ?名 ?稱(chēng) | 型 號(hào) 與 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù) 量 | 備注 |
1 | 混凝土攪拌系統(tǒng) | 南方路機(jī)HZS270/型4.5立方 | 臺(tái)套 | 1 | ? |
2 | 混凝土攪拌系統(tǒng) | 華建HZS180/型3立方 | 臺(tái)套 | 2 | ? |
3 | 63米臂架式汽車(chē)泵 | 中聯(lián)牌ZLJ5540THBSE | 輛 | 1 | ? |
4 | 59米臂架式汽車(chē)泵 | 中聯(lián)牌ZLJ5442THBBE | 輛 | 2 | ? |
5 | 56米臂架式汽車(chē)泵 | 三一牌SYM5449THBE | 輛 | 1 | ? |
6 | 49米臂架式汽車(chē)泵 | 三一牌SYM5340THB | 輛 | 1 | ? |
6 | 40米臂架式汽車(chē)泵 | 三一牌SY5313THB | 輛 | 2 | ? |
8 | 車(chē)載泵車(chē) | 三一牌SY51257HB | 輛 | 1 | ? |
9 | 輕量型攪拌車(chē) | 福田牌BJ5313GJB-LA | 輛 | 38 | ? |
10 | 碼頭吊機(jī) | GQ16-16,G29-13.17 | 臺(tái) | 2 | ? |
11 | 5噸鏟車(chē) | 柳工CLG850H | 臺(tái) | 2 | ? |
12 | 柴油發(fā)電機(jī)組 | QSSC-500GF | 臺(tái) | 1 | ? |
13 | 環(huán)保型砂石分離機(jī),壓濾機(jī) | SJF60型 | 臺(tái)套 | 1 | ? |
14 | 螺桿空壓機(jī) | 110kw20立方 | 臺(tái)套 | 1 | ? |
15 | 地磅 | SCS-80 | 臺(tái)套 | 1 | 含在線監(jiān)控 |
16 | 恒加載壓力試驗(yàn)機(jī) | TYA-3000E | 臺(tái) | 1 | ? |
17 | 養(yǎng)護(hù)室自動(dòng)控制儀 | BYS-60型 | 套 | 1 | ? |
18 | 水泥恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | SHBY-40A型 | 臺(tái) | 1 | ? |
19 | 混凝土抗?jié)B儀 | HS-4 | 臺(tái) | 1 | ? |
20 | 液壓式壓力機(jī) | TYA-300B | 臺(tái) | 1 | ? |
以及其他質(zhì)檢站所要求的全套設(shè)備(設(shè)備功能狀態(tài)良好); |